| Звичайний виїзд | 500 | 
| Екстрений виїзд | 1000 | 
| Виклик у притулок / розплідник | від 2000 | 
| Транспортування тварини в іншу клініку (в один бік) | 1000 | 
| Транспортування тварини (в обидва боки) | 1500 | 
| Консультація дієтолога з індивідуальним раціоном | 700 | 
| Тимчасове стаціонарне утримання тварини в мобільній клініці Doc.PUG (до 2 годин) | 3000 | 
| Тимчасове стаціонарне утримання тварини в мобільній клініці Doc.PUG (до 4 годин) | 5000 | 
| Додаткова година після 4-х годин стаціонару | 1000 | 
| СОБАКИ 🐕 | |
| 🇳🇱 Nobivac DHPPi/L | 900 | 
| 🇳🇱 Nobivac RL | 600 | 
| 🇨🇿 Biocan Novell Puppy | 750 | 
| 🇨🇿 Biocan R (вакцина проти сказу) | 500 | 
| КОТИ 🐈 | |
| 🇫🇷 Purevax RCP | 990 | 
| 🇫🇷 Purevax RCPCh | 700 | 
| 🇫🇷 Purevax FeLV | 600 | 
| 🇨🇿 Biocan R (вакцина проти сказу) | 500 | 
| Видалення кліща | 300 (+100) | 
| Введення препаратів (в/м, п/ш, ректально, вагінально) | 100–250 | 
| Ін’єкція внутрішньосуглобова | 700 | 
| Ін’єкція GS | 200–300 | 
| Інфузія п/ш (5–15 хв) | 300 | 
| Інфузійна терапія (до 3 годин) | 1000–1200 | 
| Катетеризація вени | 300 | 
| Зняття в/в катетера | 100 | 
| Клізма (1 рівень складності) | 400 | 
| Ректальне дослідження | 300 | 
| Інсталяція очних крапель (1 раз / повторна) | 100–150 | 
| Клізма (2 / 3 складність) | 500 / 700 | 
| Санація слухового проходу | 350 | 
| Санація параанальних синусів | 350 | 
| Обробка від ектопаразитів (без вартості препарату) | 250 | 
| Обробка (будь-яка: вінілін, йод, хлоргексидин) | 200 | 
| Стрижка кігтів (кіт / собака) | 150 / 200 | 
| Масаж молочної залози | 250 | 
| Масаж сечового міхура | 250 | 
| Оральне введення препаратів | 250 | 
| Обробка після бійки (легкі ушкодження) | 450 | 
| Промивання шлунка (без наркозу) | 850 | 
| Обробка опіку (термічного або хімічного) | 420 | 
| Нанесення лікувального гелю / мазі | 220 | 
| Ін’єкція в/м під анестезією | 390 | 
| Вимірювання артеріального тиску | 150 | 
| Діагностичний тест на наявність бліх | 250 | 
| Отоскопія | 200 | 
| Офтальмоскопія | 300 | 
| Тест Шірмера (обидва ока) | 250 | 
| Глюкозний тест (з крові) | 250 | 
| Аускультація серця і легень | 150 | 
| Пальпація черевної порожнини | 150 | 
| Перевірка рефлексів | 150 | 
| Тест на дегідратацію | 100 | 
| Перевірка стану слизових | 100 | 
| Зішкріб на демодекоз / саркоптоз | 300–350 | 
| Цитологія вуха / шкіри / пухлини | 300 | 
| Лампа Вуда | 250 | 
| Огляд / очищення анальних залоз | 150 | 
| Визначення стану лімфовузлів | 100 | 
| Термометрія | 100 | 
| Цитологія виділень (вуха, ока, гною) | 300 | 
| Зовнішня пальпація суглобів і м’язів | 150 | 
| Перевірка болю в хребті / шиї | 150 | 
| Перевірка забарвлення сечі / калу | 100 | 
| Реакція на світло / зіниці | 100 | 
| Тест з флюоресцином | 250 | 
| Токсоплазма гонди Ab | 1320 грн | 
| Экспресс-тест Вирус иммунодефицита + лейкемия | 1300 грн | 
| Медсон (глибокий) | 800–1000 | 
| Медсон (поверхнева седація) собака до 20 кг | 500 | 
| Медсон (поверхнева седація) собака 20–40 кг | 600 | 
| Медсон (поверхнева седація) собака понад 40 кг | 700 | 
| Медсон (поверхнева седація) кіт, тхір, гризун | 500 | 
| Загальна анестезія кота | 1000 | 
| Загальна анестезія собаки до 20 кг | 1200 | 
| Загальна анестезія собаки 20–40 кг | 1500 | 
| Загальна анестезія собаки понад 40 кг | 1800 | 
| Місцева анестезія | 450 | 
| Інфільтраційна анестезія | 300 | 
| Анестезія провідникова | 500 | 
| Послуги анестезіолога під час хірургічного втручання 1 категорії | 500 (додатково до анестезії) | 
| Новокаїнова блокада | 500 | 
| Парабульбарна блокада | 470 | 
| Ретробульбарна блокада | 450 | 
| Лонгета (накладання) | 580 | 
| Оформлення внутрішнього ветпаспорта | 200 | 
| Чіпування (включаючи чіп) | 500 | 
| Чіпування (без чіпа) | 200 | 
| Пакет Вивезення за кордон | 11 000 | 
| Пакет Вивезення за кордон (прискорений) | 20 000 | 
    Телефон: +380 50 707 52 36
    Instagram: @doc.pug
    Telegram: t.me/docpugbot 
ТОВ «Доктор Паг» © 2025
